





| MODEL | WELL | W"(mm) | D"(mm) | H"(mm) | Voltage(V) | Power(W) | Current(A) | 
| TBH11-2/TBH11-2-P | 2 | 30.315"(770) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 120 | 1000 | 8.3 | 
| TBH11-3/TBH11-3-P | 3 | 44.315"(1125.60) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 120 | 1500 | 12.5 | 
| TBH12-4/TBH12-4-P | 4 | 58.315"(1481.20) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 120 | 2000 | 16.7 | 
| TBH12-5/TBH12-5-P | 5 | 72.315(1836.80) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 120 | 2500 | 20.8 | 
| TBH23-2/TBH23-2-P | 2 | 30.315"(770) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 208 | 1500 | 7.2 | 
| TBH23-3/TBH23-3-P | 3 | 44.315"(1125.60) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 208 | 2250 | 10.8 | 
| TBH24-4/TBH24-4-P | 4 | 58.315"(1481.20) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 208 | 3000 | 14.4 | 
| TBH25-5/TBH25-5-P | 5 | 72.315(1836.80) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 208 | 3750 | 18 | 
| TBH33-2/TBH33-2-P | 2 | 30.315"(770) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 240 | 1500 | 6.3 | 
| TBH33-3/TBH33-3-P | 3 | 44.315"(1125.60) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 240 | 2250 | 9.4 | 
| TBH34-4/TBH34-4-P | 4 | 58.315"(1481.20) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 240 | 3000 | 12.5 | 
| TBH34-5/TBH34-5-P | 5 | 72.315(1836.80) | 29.488"(749) | 33.268"(845) | 240 | 3750 | 15.6 | 
Tel: 0086 571 28033880
Fax: 0086 571 28033881
 
 
 
 
